En este artículo tienes la clasificacion del cross de peñarrubia año 2007.
Posicion | Dorsal | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | ||
1 | 365 | PALACIOS SEGURA JOSE MARIA | 27,32 | SENIOR | ||
2 | 613 | SANTORO RUIZ JOSE FERNANDO | 27,32 | SENIOR | ||
3 | 668 | NAVARRO OLINA JUAN MANUEL | 27,53 | SENIOR | ||
4 | 82 | SANCHEZ MARTINEZ ANIBAL | 28,55 | JUVENIL | ||
5 | 323 | LOPEZ LINARES FCO JAVIER | 29,07 | SENIOR | ||
6 | 70 | GONZALEZ MARTINEZ MUIS MIGUEL | 29,12 | JUVENIL | ||
7 | 223 | MARTINEZ GARCIA ISIDRO | 29,29 | VETERANO | ||
8 | 342 | ESPINAR SANTOS PABLO | 29,48 | SENIOR | ||
9 | 267 | MARTINEZ PALACIOS LUIS MIGUEL | 30,00 | VETERANO | ||
10 | 299 | VALERO GONZALEZ FERMIN | 30,00 | VETERANO | ||
11 | 706 | GONZALEZ SANCHEZ EMILIO | 30,51 | SENIOR | ||
12 | 629 | GARCIA SEGURA JOSE LUIS | 31,13 | SENIOR | ||
13 | 712 | SANCHEZ PALACIOS OSCAR | 31,58 | SENIOR | ||
14 | 376 | TORRENTE PARRILLA LUIS MIGUEL | 32,40 | SENIOR | ||
15 | 231 | SANCHEZ RUIZ ANTONIO | 32,46 | VETERANO | ||
16 | 344 | MIGUEL GARCIA JAVIER | 33,05 | SENIOR | ||
17 | 228 | SANCHEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | 34,03 | VETERANO | ||
18 | 711 | MENDOZA MARTINEZ JOSE CARLOS | 34,08 | SENIOR | ||
19 | 608 | DIAZ GARCIA JOSE ANTONIO | 34,16 | SENIOR | ||
20 | 707 | GARCIA CANO JOSE | 35,16 | VETERANO | ||
21 | 663 | MUÑOZ BELENDEZ RAMON | 35,17 | SENIOR | ||
22 | 658 | CALVO MARIN RAUL | 35,34 | SENIOR | ||
23 | 714 | SANTORO RUIZ CARLOS SAUL | 35,46 | SENIOR | ||
24 | 292 | PURROY MONTULL ANTOLIN | 36,44 | VETERANO | ||
25 | 708 | SANCHEZ MOLINA JOSE LUIS | 36,44 | VETERANO | ||
26 | 713 | GONZALEZ MIRANDA JESUS ANGEL | 36,44 | SENIOR | ||
27 | 324 | TORRES MONTORO CARLOS | 36,44 | SENIOR | ||
28 | 709 | AMORES LOZANO MARIA PILAR | 36,57 | SENIOR FEM | ||
29 | 334 | GARCIA OTERO BARTOLOME | 37,35 | SENIOR | ||
30 | 230 | CARCELEN GARCIA LUIS FERNANDO | 37,35 | VETERANO | ||
31 | 295 | PEREZ PIQUER JOSE MARIA | 37,44 | VETERANO | ||
32 | 241 | MARTINEZ BAÑULS RAUL | 37,44 | VETERANO | ||
33 | 209 | GARCIA GONZALEZ ANTONIO | 38,01 | VETERANO | ||
34 | 37 | MUÑOZ ABALOS CARLOS | 38,25 | JUVENIL | ||
35 | 318 | MUÑOZ MARTINEZ ALMUDENA | 39,12 | SENIOR FEM | ||
36 | 653 | NAVARRO LACOBA MANUEL | 39,18 | SENIOR | ||
37 | 287 | RUIZ ESCRIBA MARIA | 40,56 | VETERANA | ||
38 | 634 | SANTORO RUIZ MARCO ADRIAN | 41,43 | SENIOR | ||
39 | 316 | SANCHEZ SANCHEZ MANUELA | 42,11 | SENIOR FEM | ||
40 | 311 | MUÑOZ MARTINEZ PILI | 42,11 | VETERANA | ||
41 | 248 | RUIZ ESCRIBA JOSE | 42,15 | VETERANO | ||
42 | 325 | GARCIA RODRIGUEZ JAIME | 48,12 | VETERANO | ||
43 | 387 | SANCHEZ LOPEZ JOSE ANTONIO | 48,12 | VETERANO | ||
44 | 657 | LOPEZ MORENO JOSE | 48,12 | VETERANO | ||
45 | 87 | GARCIA MARTIN MARCOS | 51,20 | JUVENIL | ||
46 | 41 | GARCIA GARCIA OSCAR | 51,20 | JUVENIL | ||
47 | 31 | GARCIA SERRANO DAVID | 51,20 | JUVENIL |
0 comentarios:
Publicar un comentario